Plan my tank
Tank sizes

Standard Fish Tank Sizes Compared

Dimensions and weights for the common glass aquarium sizes, with the heater and substrate each one needs. Pick a size for a full setup list and stocking ideas.

SizeDimensions (L × W × H)Weight when fullHeater for 78°FSubstrate
5 gallon16 × 8 × 10 in~62 lbs25 W12 lbs
10 gallon20 × 10 × 12 in~111 lbs50 W18 lbs
20 gallon24 × 12 × 16 in~225 lbs100 W25 lbs
29 gallon30 × 12 × 18 in~330 lbs150 W35 lbs
40 gallon36 × 18 × 16 in~458 lbs150 W60 lbs
55 gallon48 × 13 × 21 in~625 lbs200 W55 lbs
75 gallon48 × 18 × 21 in~850 lbs250 W75 lbs

Heater sizes assume a 68°F room. Dimensions are the usual figures for standard glass tanks and vary a little by maker.

Setup guides by size